QUALIFICAÇÃO |
||||
Posição |
Divisão |
Piloto |
Equipa |
Tempo |
1 | Divisão 1 | pcm_stj | OFF | 2.12,415 |
2 | Divisão 1 | S2V_T_Conceicao | S2V | 2.12,423 |
3 | Divisão 2 | imJConcepts | CDTB | 2.12,783 |
4 | Divisão 1 | AzoreanDiDi_ | Privado | 2.12,795 |
5 | Divisão 1 | PTM_ZeIuis31 | PTM | 2.12,816 |
6 | Divisão 1 | GTP_Aguilar | Privado | 2.12,852 |
7 | Divisão 1 | PTM_RMoura_ | PTM | 2.12,888 |
8 | Divisão 3-A | CDTB_Rodlovasco | CDTB | 2.12,938 |
9 | Divisão 1 | Rodaovento_ | Privado | 2.13,022 |
10 | Divisão 3-B | l_lwidowl_l | ADF-PTX | 2.13,061 |
11 | Divisão 3-B | guiii123456789 | UFT | 2.13,064 |
12 | Divisão 1 | PTM Cmocho81_ | PTM | 2.13,069 |
13 | Divisão 3-A | PTM_JL | PTM | 2.13,097 |
14 | Divisão 3-A | UFT_DIOGOTYPER | UFT | 2.13,131 |
15 | Divisão 1 | PTM_gui_castro84 | PTM | 2.13,242 |
16 | Divisão 1 | benjasenna_TSM | TSM | 2.13,264 |
17 | Divisão 2 | PTM_TiagoAlmeida | PTM | 2.13,270 |
18 | Divisão 3-B | DAVE-D3SIGN__TSM | TSM | 2.13,286 |
19 | Divisão 4-A | falcaox7 | CDTB | 2.13,332 |
20 | Divisão 3-B | Renatao_EM | UFT | 2.13,351 |
21 | Divisão 2 | Pernas_TSM | TSM | 2.13,358 |
22 | Divisão 3-A | ORT_andre-tvr | ORT | 2.13,398 |
23 | Divisão 4-B | Tomate_TSM | TSM | 2.13,411 |
24 | Divisão 1 | PTM_Pardal | PTM | 2.13,423 |
25 | Divisão 4-A | Davidsjnr | CDTB | 2.13,425 |
26 | Divisão 4-B | ORT_velozo | ORT | 2.13,435 |
27 | Divisão 4-D | RAFAMIX1980 | TBT | 2.13,476 |
28 | Divisão 4-B | CDTB_Senna | CDTB | 2.13,496 |
29 | Divisão 4-C | UFT_DiogoCosta | UFT | 2.13,515 |
30 | Divisão 4-D | PTX_Rog3rTS | ADF-PTX | 2.13,516 |
31 | Divisão 3-A | Aibici_TSM | TSM | 2.13,522 |
32 | Divisão 4-B | SRT_Tropa | SRT | 2.13,620 |
33 | Divisão 4-D | riscas30 | SRT | 2.13,622 |
34 | Divisão 2 | sacoto14 | SLK | 2.13,658 |
35 | Divisão 4-D | ORT_Jolls | ORT | 2.13,658 |
36 | Divisão 3-A | UFT_Streetpena | UFT | 2.13,684 |
37 | Divisão 4-B | TOR_JoaoSabino7 | TOR | 2.13,694 |
38 | Divisão 2 | ONE_ismadelik | ONE | 2.13,750 |
39 | Divisão 2 | LPS__LAUREANO25 | LPS | 2.13,751 |
40 | Divisão 1 | ONE_F_Oliveira | ONE | 2.13,772 |
41 | Divisão 4-B | ORT_TiagoBull85 | ORT | 2.13,801 |
42 | Divisão 3-A | LPS-l__Nacibe__l | LPS | 2.13,820 |
43 | Divisão 4-C | xX__Ervilha__Xx | UFT | 2.13,826 |
44 | Divisão 4-A | ORT_Neospora | ORT | 2.13,843 |
45 | Divisão 2 | Seven7PT | SLK | 2.13,845 |
46 | Divisão 4-A | PTX_BoostedBoy | ADF-PTX | 2.13,854 |
47 | Divisão 4-A | R_Filipe_ | ADF-PTX | 2.13,934 |
48 | Divisão 4-C | ORT_Ek_Project | ORT | 2.13,944 |
49 | Divisão 4-B | Berna_TSM | TSM | 2.13,945 |
50 | Divisão 4-D | UFT_O_Saltitão | UFT | 2.13,981 |
51 | Divisão 4-C | mijmlemos | R2W | 2.13,991 |
52 | Divisão 3-B | LPS_rjsc71 | LPS | 2.14,015 |
53 | Divisão 4-C | LPS_|_KromRaider | LPS | 2.14,079 |
54 | Divisão 4-D | Ruisound | SLK | 2.14,086 |
55 | Divisão 4-C | PTX_Barbosa | ADF-PTX | 2.14,087 |
56 | Divisão 2 | datPT_TSM | TSM | 2.14,105 |
57 | Divisão 3-A | zlatanzinho10 | ADF-PTX | 2.14,138 |
58 | Divisão 2 | PTM_LeonelCoelho | PTM | 2.14,153 |
59 | Divisão 3-B | rafes90 | UFT | 2.14,154 |
60 | Divisão 2 | PTX_Ad3li0 | ADF-PTX | 2.14,269 |
61 | Divisão 3-B | TOR_Fakirns | TOR | 2.14,271 |
62 | Divisão 4-A | zik1997 | CDTB | 2.14,271 |
63 | Divisão 3-B | CDTB_bagatin | CDTB | 2.14,413 |
64 | Divisão 1 | ONE_JoaoOliveira | ONE | 2.14,415 |
65 | Divisão 2 | ONE_jmiguel | ONE | 2.14,451 |
66 | Divisão 4-D | Katra_xh | CVRT | 2.14,509 |
67 | Divisão 2 | Bagacinho_TSM | TSM | 2.14,553 |
68 | Divisão 3-A | LPS_Vieira | LPS | 2.14,563 |
69 | Divisão 4-B | R2W_Paulo_S27 | R2W | 2.14,579 |
70 | Divisão 4-A | CDTB_Bateria | CDTB | 2.14,610 |
71 | Divisão 4-D | zemanel7 | ADF-PTX | 2.14,628 |
72 | Divisão 2 | FernandoRif | UFT | 2.14,653 |
73 | Divisão 4-B | RcPm19 | UFT | 2.14,699 |
74 | Div Veteranos | Ccortega | 4R | 2.14,712 |
75 | Divisão 4-D | CDTB_Ruca_Larama | CDTB | 2.14,714 |
76 | Divisão 4-A | PT_Giga | CVRT | 2.14,728 |
77 | Divisão 4-A | LPS_BFMano | LPS | 2.14,730 |
78 | Divisão 4-C | CDTB_Madeira156 | CDTB | 2.14,737 |
79 | Divisão 3-B | spaceboyPT | CDTB | 2.14,752 |
80 | Divisão 4-A | rogeriodking | CVRT | 2.14,788 |
81 | Divisão 3-B | Xipye_TSM | TSM | 2.14,794 |
82 | Divisão 3-A | ZeMatador | SLK | 2.14,832 |
83 | Divisão 4-B | PTX_Salazas | ADF-PTX | 2.14,862 |
84 | Div Veteranos | BRAVOS76 | R2W | 2.14,899 |
85 | Divisão 4-D | M1guel-_-4R | 4R | 2.14,908 |
86 | Div Veteranos | Jorge54_TSM | TSM | 2.14,923 |
87 | Divisão 4-C | Scarpowersd | 4R | 2.14,945 |
88 | Divisão 4-C | eduardosuico | CVRT | 2.15,099 |
89 | Divisão 4-B | jbfumaca | CVRT | 2.15,111 |
90 | Div Veteranos | F_castro1959 | CDTB | 2.15,142 |
91 | Div Veteranos | livesJorgeYT | TBT | 2.15,175 |
92 | Div Veteranos | Pirulito71-_-4R | 4R | 2.15,261 |
93 | Divisão 4-A | TIDEM2017 | 4R | 2.15,409 |
94 | Divisão 4-C | CDTB_FM_JL76 | CDTB | 2.15,441 |
95 | Div Veteranos | Zeus19_PT | 4R | 2.15,497 |
96 | Divisão 4-B | jaf-world | Privado | 2.15,536 |
97 | Divisão 4-B | Zumez1 | GT3RT | 2.15,732 |
98 | Divisão 4-A | Zamorano_TSM | TSM | 2.15,754 |
99 | Div Veteranos | CSBarros | SLK | 2.15,762 |
100 | Divisão 4-C | CDTB_FMartinez | CDTB | 2.15,791 |
101 | Divisão 4-C | mfcsilva_ | Privado | 2.15,918 |
102 | Divisão 4-D | APG_Looper | APG | 2.15,930 |
103 | Divisão 4-D | TIOTEIXAS_TSM | TSM | 2.16,013 |
104 | Div Veteranos | CDTB_TrazSopa | CDTB | 2.16,110 |
105 | Div Veteranos | rukaaguiar5 | SLK | 2.16,222 |
106 | Div Veteranos | Kajuleague | CDTB | 2.16,861 |
107 | Div Veteranos | RicSalM | 4R | 2.16,950 |
108 | Div Veteranos | Lguima1974 | TBT | 2.22,808 |
109 | Div Veteranos | BoPRui | UFT | DNS |
110 | Divisão 1 | lopescj | Privado | DNS |
111 | Divisão 3-A | Carlosbacas_TSM | TSM | DNS |
112 | Divisão 3-A | MPereira12 | CDTB | DNS |
113 | Divisão 3-A | ONE_ProZaK | ONE | DNS |
114 | Divisão 3-B | ONE_EDINCRIVEL | ONE | DNS |
115 | Divisão 3-B | CDTB_Panx | CDTB | DNS |
116 | Divisão 4-A | saferreira | CDTB | DNS |
117 | Divisão 4-A | Kappabrezzy | CVRT | DNS |
118 | Divisão 4-B | Rui-mig-lopes | 4R | DNS |
119 | Divisão 4-C | PTX_PedroRuy | ADF-PTX | DNS |
120 | Divisão 4-C | miguelneves4 | CVRT | DNS |
121 | Divisão 4-D | djoao | CDTB | DNS |
122 | Divisão 4-D | FFR_Silvestre | FFR | DNS |
Legenda:
- DNS – Não esteve presente.
CORRIDA |
||||
Posição |
Divisão |
Piloto |
Equipa |
Total (segundos) |
1 | Divisão 1 | pcm_stj | OFF | 2720,769 |
2 | Divisão 1 | S2V_T_Conceicao | S2V | 2724,366 |
3 | Divisão 3-B | guiii123456789 | UFT | 2731,373 |
4 | Divisão 3-A | CDTB_Rodlovasco | CDTB | 2737,207 |
5 | Divisão 3-A | PTM_JL | PTM | 2737,400 |
6 | Divisão 4-A | Davidsjnr | CDTB | 2739,867 |
7 | Divisão 3-B | DAVE-D3SIGN__TSM | TSM | 2740,064 |
8 | Divisão 2 | imJConcepts | CDTB | 2741,946 |
9 | Divisão 1 | GTP_Aguilar | Privado | 2742,662 |
10 | Divisão 3-B | Renatao_EM | UFT | 2742,769 |
11 | Divisão 1 | PTM Cmocho81_ | PTM | 2742,807 |
12 | Divisão 4-C | UFT_DiogoCosta | UFT | 2744,338 |
13 | Divisão 4-A | falcaox7 | CDTB | 2745,820 |
14 | Divisão 3-B | l_lwidowl_l | ADF-PTX | 2746,188 |
15 | Divisão 2 | LPS__LAUREANO25 | LPS | 2746,740 |
16 | Divisão 2 | Pernas_TSM | TSM | 2746,888 |
17 | Divisão 1 | PTM_RMoura_ | PTM | 2747,514 |
18 | Divisão 4-B | Tomate_TSM | TSM | 2748,111 |
19 | Divisão 3-A | UFT_DIOGOTYPER | UFT | 2748,808 |
20 | Divisão 2 | PTM_TiagoAlmeida | PTM | 2749,337 |
21 | Divisão 1 | PTM_ZeIuis31 | PTM | 2750,251 |
22 | Divisão 3-A | Aibici_TSM | TSM | 2750,836 |
23 | Divisão 3-A | ORT_andre-tvr | ORT | 2751,116 |
24 | Divisão 4-D | PTX_Rog3rTS | ADF-PTX | 2751,804 |
25 | Divisão 4-D | UFT_O_Saltitão | UFT | 2752,393 |
26 | Divisão 4-B | ORT_velozo | ORT | 2752,722 |
27 | Divisão 3-A | UFT_Streetpena | UFT | 2753,270 |
28 | Divisão 4-B | ORT_TiagoBull85 | ORT | 2754,865 |
29 | Divisão 1 | Rodaovento_ | Privado | 2755,730 |
30 | Divisão 4-B | SRT_Tropa | SRT | 2757,090 |
31 | Divisão 4-D | riscas30 | SRT | 2757,505 |
32 | Divisão 4-D | RAFAMIX1980 | TBT | 2759,757 |
33 | Divisão 4-C | mijmlemos | R2W | 2759,971 |
34 | Divisão 4-D | ORT_Jolls | ORT | 2760,898 |
35 | Divisão 2 | ONE_jmiguel | ONE | 2761,219 |
36 | Divisão 4-A | R_Filipe_ | ADF-PTX | 2761,290 |
37 | Divisão 2 | ONE_ismadelik | ONE | 2761,602 |
38 | Divisão 2 | datPT_TSM | TSM | 2763,825 |
39 | Divisão 1 | ONE_F_Oliveira | ONE | 2764,012 |
40 | Divisão 1 | benjasenna_TSM | TSM | 2764,174 |
41 | Divisão 3-B | CDTB_bagatin | CDTB | 2765,771 |
42 | Divisão 1 | PTM_gui_castro84 | PTM | 2766,671 |
43 | Divisão 3-B | LPS_rjsc71 | LPS | 2767,413 |
44 | Divisão 4-A | CDTB_Bateria | CDTB | 2768,273 |
45 | Divisão 4-B | CDTB_Senna | CDTB | 2768,345 |
46 | Divisão 1 | PTM_Pardal | PTM | 2768,526 |
47 | Divisão 3-B | TOR_Fakirns | TOR | 2768,676 |
48 | Divisão 2 | sacoto14 | SLK | 2769,497 |
49 | Divisão 3-A | zlatanzinho10 | ADF-PTX | 2769,671 |
50 | Divisão 4-C | LPS_|_KromRaider | LPS | 2769,817 |
51 | Divisão 2 | PTX_Ad3li0 | ADF-PTX | 2770,810 |
52 | Divisão 3-B | rafes90 | UFT | 2771,000 |
53 | Divisão 3-A | LPS-l__Nacibe__l | LPS | 2771,237 |
54 | Divisão 4-D | Katra_xh | CVRT | 2772,348 |
55 | Divisão 1 | AzoreanDiDi_ | Privado | 2775,726 |
56 | Divisão 4-B | TOR_JoaoSabino7 | TOR | 2776,120 |
57 | Divisão 4-C | PTX_Barbosa | ADF-PTX | 2777,528 |
58 | Divisão 4-B | Berna_TSM | TSM | 2777,617 |
59 | Divisão 2 | Bagacinho_TSM | TSM | 2777,942 |
60 | Divisão 2 | PTM_LeonelCoelho | PTM | 2778,251 |
61 | Divisão 4-A | zik1997 | CDTB | 2779,624 |
62 | Divisão 4-C | ORT_Ek_Project | ORT | 2781,257 |
63 | Divisão 3-A | ZeMatador | SLK | 2781,960 |
64 | Divisão 4-C | CDTB_FM_JL76 | CDTB | 2782,319 |
65 | Divisão 4-C | CDTB_Madeira156 | CDTB | 2782,547 |
66 | Div Veteranos | F_castro1959 | CDTB | 2783,798 |
67 | Divisão 4-B | PTX_Salazas | ADF-PTX | 2784,363 |
68 | Divisão 4-C | Scarpowersd | 4R | 2785,996 |
69 | Divisão 4-B | R2W_Paulo_S27 | R2W | 2786,090 |
70 | Div Veteranos | Ccortega | 4R | 2787,560 |
71 | Divisão 4-B | jbfumaca | CVRT | 2787,666 |
72 | Divisão 4-D | Ruisound | SLK | 2791,045 |
73 | Divisão 3-B | Xipye_TSM | TSM | 2791,293 |
74 | Divisão 4-A | ORT_Neospora | ORT | 2791,345 |
75 | Divisão 4-D | M1guel-_-4R | 4R | 2793,411 |
76 | Divisão 4-C | eduardosuico | CVRT | 2793,516 |
77 | Divisão 2 | FernandoRif | UFT | 2793,605 |
78 | Div Veteranos | Pirulito71-_-4R | 4R | 2795,217 |
79 | Divisão 4-D | zemanel7 | ADF-PTX | 2798,167 |
80 | Divisão 4-A | PTX_BoostedBoy | ADF-PTX | 2800,263* |
81 | Divisão 4-A | PT_Giga | CVRT | 2801,433 |
82 | Div Veteranos | Zeus19_PT | 4R | 2803,077 |
83 | Div Veteranos | livesJorgeYT | TBT | 2804,736 |
84 | Div Veteranos | CSBarros | SLK | 2805,234 |
85 | Divisão 4-C | xX__Ervilha__Xx | UFT | 2809,216 |
86 | Divisão 4-C | CDTB_FMartinez | CDTB | 2809,48 |
87 | Divisão 3-B | spaceboyPT | CDTB | 2813,238 |
88 | Divisão 4-B | jaf-world | Privado | 2814,382 |
89 | Divisão 4-B | RcPm19 | UFT | 2814,824 |
90 | Divisão 3-A | LPS_Vieira | LPS | 2816,798 |
91 | Divisão 4-A | rogeriodking | CVRT | 2820,062 |
92 | Divisão 4-A | Zamorano_TSM | TSM | 2823,342 |
93 | Div Veteranos | Jorge54_TSM | TSM | 2829,523 |
94 | Div Veteranos | RicSalM | 4R | 2833,928 |
95 | Divisão 4-D | APG_Looper | APG | 2838,144 |
96 | Divisão 4-A | TIDEM2017 | 4R | 2838,740 |
97 | Divisão 4-D | CDTB_Ruca_Larama | CDTB | 2839,152 |
98 | Divisão 4-C | mfcsilva_ | Privado | 2843,57 |
99 | Divisão 4-D | TIOTEIXAS_TSM | TSM | 2844,519 |
100 | Div Veteranos | rukaaguiar5 | SLK | 2847,747 |
101 | Div Veteranos | BRAVOS76 | R2W | 2851,687 |
102 | Div Veteranos | Kajuleague | CDTB | 2869,667 |
103 | Divisão 4-B | Zumez1 | GT3RT | 2881,925 |
104 | Div Veteranos | CDTB_TrazSopa | CDTB | 2892,396 |
105 | Div Veteranos | Lguima1974 | TBT | DNF |
106 | Divisão 1 | ONE_JoaoOliveira | ONE | DNF |
107 | Divisão 2 | Seven7PT | SLK | DNF |
108 | Divisão 4-A | LPS_BFMano | LPS | DNF |
109 | Div Veteranos | BoPRui | UFT | DNS |
110 | Divisão 1 | lopescj | Privado | DNS |
111 | Divisão 3-A | Carlosbacas_TSM | TSM | DNS |
112 | Divisão 3-A | MPereira12 | CDTB | DNS |
113 | Divisão 3-A | ONE_ProZaK | ONE | DNS |
114 | Divisão 3-B | ONE_EDINCRIVEL | ONE | DNS |
115 | Divisão 3-B | CDTB_Panx | CDTB | DNS |
116 | Divisão 4-A | saferreira | CDTB | DNS |
117 | Divisão 4-A | Kappabrezzy | CVRT | DNS |
118 | Divisão 4-B | Rui-mig-lopes | 4R | DNS |
119 | Divisão 4-C | PTX_PedroRuy | ADF-PTX | DNS |
120 | Divisão 4-C | miguelneves4 | CVRT | DNS |
121 | Divisão 4-D | djoao | CDTB | DNS |
122 | Divisão 4-D | FFR_Silvestre | FFR | DNS |
Legenda:
- * – Penalização Grave de 30 segundos.
- DNF – Não permaneceu em pista até ao fim.
- DNS – Não esteve presente.