A Temporada 8 da Liga GT Portugal está mesmo a chegar, mas antes tem de haver a tomada de tempos para descobrir quem são os felizardos a ocupar as vagas disponíveis (ainda não se sabe o número exacto).
Batemos o recorde de inscrições de novos pilotos, com o número de 96!!
Passamos a apresentar os grupos de tomada de tempos:
Grupo 1 – 2F – 22H |
||
# |
Piloto |
Equipa |
1 | shadow_knives86 | Privado |
2 | Kartaxos | Privado |
3 | Joaozico1 | CVRT |
4 | TOR_IronDoctor | TOR |
5 | micaelneves87 | Privado |
6 | PTX_gaspar | PTX |
7 | SniperPT | CDTB |
8 | UFT_DavidEspinho | UFT |
9 | sodakaustica | Privado |
Grupo 2 – 2F – 23H |
||
# |
Piloto |
Equipa |
1 | jownnD | ORT |
2 | MightyD02 | CVRT |
3 | Konde_fre | Privado |
4 | CDTB_Inacio45 | CDTB |
5 | fenix131075 | Privado |
6 | TOR_fifias | TOR |
7 | SD_CARTIMANCIA | BPF |
8 | CaloLifeguard | Privado |
9 | Ruimmb | Privado |
Grupo 3 – 3F – 22H |
||
# |
Piloto |
Equipa |
1 | ORT_fabrsribeiro | ORT |
2 | Jmorgas | R2W |
3 | MOOKIMEN | CVRT |
4 | SRT_spedyjorge72 | SRT |
5 | Catroger | Privado |
6 | zvpnry | Privado |
7 | Pakkito_TBT | TBT |
8 | Tsl777 | SRT |
9 | Botelho_85 | Privado |
10 | LuisGonzaga8 | CVRT |
Grupo 4 – 3F – 23H |
||
# |
Piloto |
Equipa |
1 | CVRT_Phernand77 | CVRT |
2 | ivo_a_mendes | Privado |
3 | TOR_NunoGS | TOR |
4 | jofi1405 | SLK |
5 | Flash75_s | BPF |
6 | paulinoferrari | Privado |
7 | Rodinhas_1978 | OSRT |
8 | CDTB_laranjiinha | CDTB |
9 | PretoBessa | Privado |
Grupo 5 – 4F – 22H |
||
# |
Piloto |
Equipa |
1 | RodriPerdigao | TBT |
2 | jerumelo | HIKM |
3 | soneka19 | PST |
4 | TOR_zlap | TOR |
5 | DAVIDNORONHA-TBT | TBT |
6 | TOR_tiago5252 | TOR |
7 | CDTB_ESKAFIADO _ | CDTB |
8 | Fast_Portuguese | OSRT |
9 | franciscosousa85 | SRT |
10 | zesan7os158 | Privado |
Grupo 6 – 4F – 23H |
||
# |
Piloto |
Equipa |
1 | ORT_serfonseca | ORT |
2 | HO-CARLOS | SLK |
3 | leech005 | Privado |
4 | GuilhasPT13 | Privado |
5 | ORT_Pirex26 | ORT |
6 | Renas_1980 | Privado |
7 | SRT_DodgeGomes | SRT |
8 | johnnymix | Privado |
9 | TRT_MGarcia2008 | TRT |
Grupo 7 – 5F – 22H |
||
# |
Piloto |
Equipa |
1 | ORT_g0mes | ORT |
2 | White_BrancoPT | BPF |
3 | NOL4S_ROL4S | HIKM |
4 | PTX_leao180 | PTX |
5 | ant_esteves | CVRT |
6 | R_Barreiros | Privado |
7 | Suissinho16 | SRT |
8 | Jazcrazy | Privado |
9 | Kings_567 | Privado |
10 | Ksrodrigues10 | SRT |
Grupo 8 – 5F – 23H |
||
# |
Piloto |
Equipa |
1 | ORT_MAC_FED | ORT |
2 | Goldoutlaw-84 | HIKM |
3 | TBT_JSantos53 | TBT |
4 | joaomusta | CVRT |
5 | Rúben_TBT | TBT |
6 | TRT_JoSe-Silva10 | TRT |
7 | TOR_ROliveira37 | TOR |
8 | Frenchzizou | TBT |
9 | LPS_Trukas | LPS |
10 | BrunynhoPt | Privado |
Grupo 9 – 6F – 22H |
||
# |
Piloto |
Equipa |
1 | bLiNdPT | Privado |
2 | Xd_Tsunami_ | UFT |
3 | ORT_Cupmania | ORT |
4 | TRT_Cowan93 | TRT |
5 | Fil-1904 | R2W |
6 | TOR_Ruimbs | TOR |
7 | GTS_VT_toybxb | GTSVT |
8 | Almeida_1990 | R2W |
9 | Filipe_Rocha_97 | R2W |
10 | LPS_MikeSeal | LPS |
Grupo 10 – 6F – 23H |
||
# |
Piloto |
Equipa |
1 | ORT_Hdmp87 | ORT |
2 | T_olival78 | Privado |
3 | CVRT_T1460 | CVRT |
4 | Aconduzir | CDTB |
5 | ORT_JEAN_GTR | ORT |
6 | CVRT_FellDuart | CVRT |
7 | ORT_Reno26 | ORT |
8 | manitas-d-plata | Privado |
9 | Ango_Chiggy | CVRT |
10 | TOR_KartKart | TOR |
As mesmas serão realizadas entre os dias 8 e 12 de Março e não serão transmitidas!
Boa sorte a todos os pilotos!