Circuito
Mount Panorama Motor Racing Circuit |
---|
Resultados
Equipa | Posição | Pontos | Volta Mais Rápida | Pole Position | Vitória | Corridas | Top3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTP_Aguilar | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jim_ AzoreanDIDI | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PTM_Nuno_Andrade | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
pcm_stj | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PTM_Edu21 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PTM_RMoura | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PTM_Pardal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTM_Zeluis_31 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
serfonseca | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VLX_JL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalhes
Data | Hora | Liga | Época |
---|---|---|---|
19/08/2019 | 21:00 | 4ª Temporada | Divisão 1 - Season 4 |