Circuito
Dragon Trail Seaside |
---|
Resultados
Equipa | Posição | Pontos | Volta Mais Rápida | Pole Position | Vitória | Corridas | Top3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APG_andre-cn | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ONE_edincrivel | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FernandoRif | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ONE_Jmiguel | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ONE_JoaoOliveira | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PTM_RJorge | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PTM_gui_castro84 | 1 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PTM_LeonelCoelho | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seven7PT | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PTM_TiagoAlmeida | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PTX_Ad3li0 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Detalhes
Data | Hora | Liga | Época |
---|---|---|---|
23/09/2019 | 22:30 | 5ª Temporada | Season 5 - Divisão 2 |









