Circuito
Dragon Trail Seaside |
---|
Resultados
Equipa | Posição | Pontos | Volta Mais Rápida | Pole Position | Vitória | Corridas | Top3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE_Jasmim | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aibici_TSM | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LF1PT_LuisMendes | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CDTB_FM_JL76 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LPS__LAUREANO25 | 1 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
jbfumaca | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RcPm19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZeMatador | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalhes
Data | Hora | Liga | Época |
---|---|---|---|
25/09/2019 | 22:00 | 5ª Temporada | Season 5 - Serie C |






