Circuito
Red Bull Ring |
---|
Resultados
Equipa | Posição | Pontos | Volta Mais Rápida | Pole Position | Vitória | Corridas | Top3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagacinho_TSM | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
benjasenna_TSM | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FernandoRif | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ONE_Jmiguel | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ONE_JoaoOliveira | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PTM_Cmocho81_ | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PTM_gui_castro84 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PTM_LeonelCoelho | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PTM_TiagoAlmeida | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seven7PT | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PTX_Ad3li0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalhes
Data | Hora | Liga | Época |
---|---|---|---|
06/01/2020 | 22:30 | 5ª Temporada | Season 5 - Divisão 2 |










