Circuito
Red Bull Ring |
---|
Resultados
Equipa | Posição | Pontos | Volta Mais Rápida | Pole Position | Vitória | Corridas | Top3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDTB_Bateria | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BRAVOS76 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CDTB_FMartinez | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CarlosBacas_TSM | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ccortega | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chaz_PT | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jpankimi | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CDTB_Madeira156 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Privado: APG_Paquete | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
rogeriodking | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TioTeixas_TSM | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
zlatanzinho10 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalhes
Data | Hora | Liga | Época |
---|---|---|---|
07/01/2020 | 22:00 | 5ª Temporada | Season 5 - Serie A |










