Circuito
Red Bull Ring |
---|
Resultados
Equipa | Posição | Pontos | Volta Mais Rápida | Pole Position | Vitória | Corridas | Top3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LF1PT_LuisMendes | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Duarte_Fafe_RS3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CDTB_FM_JL76 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LPS__LAUREANO25 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
jbfumaca | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
laranjiinha1984 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R2W_Bruno | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ruisound | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SniperPT | 1 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ZeMatador | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalhes
Data | Hora | Liga | Época |
---|---|---|---|
08/01/2020 | 22:00 | 5ª Temporada | Season 5 - Serie C |
5 —
10 —
6 —
19 —
12 —
8 —
24 —
16 —
28 —
14








