Circuito
Autódromo De Interlagos |
---|
Resultados
Equipa | Posição | Pontos | Volta Mais Rápida | Pole Position | Vitória | Corridas | Top3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F_Castro1959 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
humabelo1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
APG_Igor_Botelho | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PTX_L_Darkos | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
APG_Looper | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
lopescj | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MPereira12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pernas_TSM | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
rafes90 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
spaceboyPT | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
xoinas_TSM | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalhes
Data | Hora | Liga | Época |
---|---|---|---|
23/01/2020 | 22:30 | 5ª Temporada | Season 5 - Divisão 3 |










