Circuito
Autodromo Lago Maggiore |
---|
Resultados
Equipa | Posição | Pontos | Volta Mais Rápida | Pole Position | Vitória | Corridas | Top3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDTB_bagatin | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DAVE-D3SIGN__TSM | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
TOR_Fakirns | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
guiii123456789 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
KaYibE | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
l_lWidowl_l | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
LPS_rjsc71 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ONE_bititiz | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ONE_edincrivel | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CDTB_Panx | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
rafes90 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Renatao_EM | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
spaceboyPT | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Xipye_TSM | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalhes
Data | Hora | Liga | Época |
---|---|---|---|
24/09/2020 | 22:00 | 7ª Temporada | Season 7 - Divisão 3 B |













