Circuito
Autodromo Lago Maggiore |
---|
Resultados
Equipa | Posição | Pontos | Volta Mais Rápida | Pole Position | Vitória | Corridas | Top3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berna_TSM | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CDTB_Senna | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SRT_Tropa | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Duarte_Fafe_RS3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
jbfumaca | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ORT_TiagoBull85 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ORT_velozo | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PTX_Salazas | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R2W_Paulo_S27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RcPm19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rui-mig-lopes | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tomate_TSM | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOR_JoaoSabino7 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zumez1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalhes
Data | Hora | Liga | Época |
---|---|---|---|
18/09/2020 | 22:00 | 7ª Temporada | Season 7 - Divisão 4 B |













