Circuito
Autodromo Lago Maggiore |
---|
Resultados
Equipa | Posição | Pontos | Volta Mais Rápida | Pole Position | Vitória | Corridas | Top3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BoPRui | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BRAVOS76 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ccortega | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CDTB_TrazSopa | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CSBarros | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F_Castro1959 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jorge54_TSM | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kajuleague | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lguima1974 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
livesJorgeYT | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pirulito71-_-4R | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RicSalM | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
rukaaguiar5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zeus19_PT | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalhes
Data | Hora | Liga | Época |
---|---|---|---|
14/09/2020 | 22:30 | 7ª Temporada | Season 7 - Divisão Veteranos |













