Circuito
Circuit de la Sarthe |
---|
Resultados
Equipa | Posição | Pontos | Volta Mais Rápida | Pole Position | Vitória | Corridas | Top3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDTB_bagatin | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DAVE-D3SIGN__TSM | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOR_Fakirns | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
guiii123456789 | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KaYibE | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
l_lWidowl_l | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LPS_rjsc71 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ONE_bititiz | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ONE_edincrivel | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CDTB_Panx | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
rafes90 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Renatao_EM | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
spaceboyPT | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Xipye_TSM | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalhes
Data | Hora | Liga | Época |
---|---|---|---|
08/10/2020 | 22:00 | 7ª Temporada | Season 7 - Divisão 3 B |













