Circuito
Spa-Francorchamps |
---|
Resultados
Equipa | Posição | Pontos | Volta Mais Rápida | Pole Position | Vitória | Corridas | Top3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDTB_FMartinez | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CDTB_FM_JL76 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
eduardosuico | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LPS_|_KromRaider | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CDTB_Madeira156 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
miguelneves4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
mijmlemos | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ORT_Ek_Project | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PTX_Barbosa | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PTX_PedroRuy | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R2W_Lipaulo | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RAPTORS_RCruz85 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UFT_DiogoCosta | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
xX__Ervilha__Xx | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalhes
Data | Hora | Liga | Época |
---|---|---|---|
20/10/2020 | 22:00 | 7ª Temporada | Season 7 - Divisão 4 C |













