Circuito
Spa-Francorchamps |
---|
Resultados
Equipa | Posição | Pontos | Volta Mais Rápida | Pole Position | Vitória | Corridas | Top3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BoPRui | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BRAVOS76 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ccortega | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CDTB_TrazSopa | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CSBarros | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F_Castro1959 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge54_TSM | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kajuleague | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lguima1974 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
livesJorgeYT | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pirulito71-_-4R | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RicSalM | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
rukaaguiar5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zeus19_PT | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalhes
Data | Hora | Liga | Época |
---|---|---|---|
12/10/2020 | 22:30 | 7ª Temporada | Season 7 - Divisão Veteranos |













