Circuito
Sardegna Road Track B |
---|
Resultados
Equipa | Posição | Pontos | Volta Mais Rápida | Pole Position | Vitória | Corridas | Top3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aibici_TSM | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
ORT_andre-tvr | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CarlosBacas_TSM | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
CDTB_Rodlovasco | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
LPS_Vieira | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LPS-|__Nacibe__| | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MPereira12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ONE_ProZak | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PTM_JL | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UFT_DIOGOTYPER | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
UFT_MAKO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
UFT_Streetpena | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZeMatador | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
zlatanzinho10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalhes
Data | Hora | Liga | Época |
---|---|---|---|
24/11/2020 | 22:00 | 7ª Temporada | Season 7 - Divisão 3 A |













