a distribuição dos pilotos pelas series, não será linearmente pelos resultados da tomada de tempos. haverá ajustes relacionados com as disponibilidades que os pilotos indicaram aquando a inscrição. Esta questão está prevista em regulamento (Ver ponto 2)
Piloto |
Equipa |
Total Time (seconds) |
Dif to Next |
Dif to First |
Fast Lap |
|
1 | Paquete_1976 | PRT | 227,419 | 1.53.647 | ||
2 | andre-tvr | PRT | 227,800 | 0,381 | 0,381 | 1.53.878 |
3 | pt_player_11 | ORT | 228,056 | 0,256 | 0,637 | 1.53.991 |
4 | SniperPT | CTB | 228,113 | 0,057 | 0,694 | 1.53.971 |
5 | Toni_fcp_dragao | PTX | 228,241 | 0,128 | 0,822 | 1.54.088 |
6 | rjsc71 | SLK | 228,429 | 0,188 | 1,010 | 1.54.200 |
7 | PT_TiagoDias | PRT | 228,489 | 0,060 | 1,070 | 1.54.152 |
8 | Bititiz | ONE | 228,559 | 0,070 | 1,140 | 1.54.247 |
9 | DAVE-D3SIGN__TSM | TSM | 228,577 | 0,018 | 1,158 | 1.54.270 |
10 | CarlosBacas_TSM | TSM | 228,726 | 0,149 | 1,307 | 1.54.256 |
11 | zlatanzinho10 | ORT | 228,806 | 0,080 | 1,387 | 1.54.275 |
12 | Aibicii | PRIVADO | 229,114 | 0,308 | 1,695 | 1.54.406 |
13 | Magalhaes_CMD | PTX | 229,242 | 0,128 | 1,823 | 1.54.476 |
14 | Mecas77 | RRT | 229,380 | 0,138 | 1,961 | 1.54.530 |
15 | sacoto14 | SLK | 229,421 | 0,041 | 2,002 | 1.54.668 |
16 | Hugoolaureano25 | PRT | 229,622 | 0,201 | 2,203 | 1.54.754 |
17 | ViiggY__ | PRT | 229,624 | 0,002 | 2,205 | 1.54.672 |
18 | Ccortega | 4R | 229,876 | 0,252 | 2,457 | 1.54.919 |
19 | Invictus4thewin | 4R | 229,896 | 0,020 | 2,477 | 1.54.856 |
20 | Chaz_PT | SAM | 230,026 | 0,130 | 2,607 | 1.54.582 |
21 | Bateria555 | CTB | 230,400 | 0,374 | 2,981 | 1.55.100 |
22 | eduardosuico | CLJ | 230,434 | 0,034 | 3,015 | 1.54.949 |
23 | D_Saramago | PRT | 230,495 | 0,061 | 3,076 | 1.55.165 |
24 | Ratao97 | CLJ | 230,569 | 0,074 | 3,150 | 1.55.111 |
25 | laranjiinha1984 | CTB | 230,637 | 0,068 | 3,218 | 1.55.129 |
26 | pirulito71 | 4R | 230,644 | 0,007 | 3,225 | 1.55.049 |
27 | RcPm19 | PTX | 230,723 | 0,079 | 3,304 | 1.55.352 |
28 | EM1D1O75 | 4R | 230,789 | 0,066 | 3,370 | 1.55.186 |
29 | saferreira | PRIVADO | 230,962 | 0,173 | 3,543 | 1.55.396 |
30 | osorio128 | RRT | 230,972 | 0,010 | 3,553 | 1.55.298 |
31 | Bravos76 | RRT | 231,039 | 0,067 | 3,620 | 1.55.359 |
32 | Madeira156 | PRIVADO | 231,074 | 0,035 | 3,655 | 1.55.381 |
33 | NBarbosaPT | PTX | 231,078 | 0,004 | 3,659 | 1.55.455 |
34 | ZeMatador | SLK | 231,160 | 0,082 | 3,741 | 1.55.570 |
35 | TioTeixas_TSM | TSM | 231,229 | 0,069 | 3,810 | 1.55.491 |
36 | Kaju1977 | CTB | 231,280 | 0,051 | 3,861 | 1.55.469 |
37 | zik1997 | CTB | 231,422 | 0,142 | 4,003 | 1.55.636 |
38 | Adiogoggomes | ONE | 231,588 | 0,166 | 4,169 | 1.55.635 |
39 | Jorge_1954 | PTX | 231,664 | 0,076 | 4,245 | 1.55.598 |
40 | PaMiGo-13 | ONE | 231,932 | 0,268 | 4,513 | 1.55.706 |
41 | Jpankimi | PTX | 232,034 | 0,102 | 4,615 | 1.55.974 |
42 | BY_NIGHT_PT | CTB | 232,144 | 0,110 | 4,725 | 1.56.044 |
43 | Duarte_Moura_RS3 | 4R | 232,257 | 0,113 | 4,838 | 1.55.982 |
44 | duartejafosteYT | RRT | 232,568 | 0,311 | 5,149 | 1.56.173 |
45 | Zumez1 | PRIVADO | 232,579 | 0,011 | 5,160 | 1.56.253 |
46 | Ruca_Larama | CTB | 232,628 | 0,049 | 5,209 | 1.56.284 |
47 | Zamorano_TSM | TSM | 232,770 | 0,142 | 5,351 | 1.56.348 |
48 | FM_JL76 | CTB | 232,795 | 0,025 | 5,376 | 1.56.129 |
49 | BoPRui | PTX | 232,810 | 0,015 | 5,391 | 1.56.295 |
50 | Fbraga23 | CTB | 232,880 | 0,070 | 5,461 | 1.56.329 |
51 | TIDEM2017 | 4R | 232,959 | 0,079 | 5,540 | 1.56.351 |
52 | RicSalM | 4R | 232,975 | 0,016 | 5,556 | 1.55.936 |
53 | TSCouto24 | RRT | 233,087 | 0,112 | 5,668 | 1.56.436 |
54 | RUKAAGUIAR5 | SLK | 233,197 | 0,110 | 5,778 | 1.56.574 |
55 | Ruisound | SLK | 233,222 | 0,025 | 5,803 | 1.56.437 |
56 | jbfumaca | PRIVADO | 233,586 | 0,364 | 6,167 | 1.56.759 |
57 | CesarAZAlmeida | CTB | 234,160 | 0,574 | 6,741 | 1.56.893 |
58 | Horta-P | CLJ | 234,539 | 0,379 | 7,120 | 1.57.415 |
59 | Mjcupluisandrade | RRT | 234,558 | 0,019 | 7,139 | 1.57.183 |
60 | loooper | PRT | 234,593 | 0,035 | 7,174 | 1.56.920 |
61 | rogeriotheking | CLJ | 234,749 | 0,156 | 7,330 | 1.57.185 |
62 | CSBarros | SLK | 234,770 | 0,021 | 7,351 | 1.57.343 |
63 | PTRL_Joao_Rosa | PRIVADO | 235,293 | 0,523 | 7,874 | 1.57.557 |
64 | dalvesprates | RRT | 236,116 | 0,823 | 8,697 | 1.57.952 |
65 | Bocks190 | RRT | 244,599 | 8,483 | 17,180 | 2.02.228 |
66 | amigu2004 | PRIVADO | 254,166 | 9,567 | 26,747 | 2.06.517 |
67 | drbagatin | CTB | 275,414 | 21,248 | 47,995 | 1.55.114 |
68 | Djoao | CTB | ||||
69 | Iscas89 | CLJ | ||||
70 | naturalkuega | 4R |
Total Time (seconds): Soma das duas melhores voltas de cada piloto em segundos.
Dif to Next: diferença em segundos da soma das 2 melhores voltas, para o piloto imediatamente à frente
Dif to First: diferença em segundos da soma das 2 melhores para o piloto na primeira posição
Fastest Lap: meramente indicativo, a melhor volta de cada piloto.