E para finalizar a temporada 7, nada como um excelente evento composto por 2 corridas de verdadeiro espectáculo.
Os pilotos só ficaram a saber qual era a pista (Saint-Croix Circuit B) em que iam correr 1 hora antes da mesma se iniciar.
Eis os resultados:
Manga 1 |
||
Posição |
Piloto |
Pontos |
1 | l_lwidowl_l | 26 |
2 | UFT_DIOGOTYPER | 21 |
3 | pcm_stj | 18 |
4 | AzoreanDiDi_ | 17 |
5 | imJConcepts | 14 |
6 | guiii123456789 | 12 |
7 | S2V_T_Conceicao | 10 |
8 | RAFAMIX1980 | 8 |
9 | PTM_JL | 6 |
10 | falcaox7 | 5 |
11 | Pirulito71-_-4R | 4 |
12 | UFT_DiogoCosta | 3 |
13 | Pernas_TSM | 2 |
14 | Tomate_TSM | 1 |
- Pole Position: l_lwidowl_l = 1 Ponto
- Volta Mais Rápida: AzoreanDiDi_ = 1 Ponto
Manga 2 |
||
Posição |
Piloto |
Pontos |
1 | pcm_stj | 26 |
2 | AzoreanDiDi_ | 21 |
3 | l_lwidowl_l | 18 |
4 | Tomate_TSM | 16 |
5 | UFT_DIOGOTYPER | 14 |
6 | guiii123456789 | 12 |
7 | imJConcepts | 10 |
8 | PTM_JL | 8 |
9 | S2V_T_Conceicao | 6 |
10 | UFT_DiogoCosta | 5 |
11 | Pernas_TSM | 4 |
12 | RAFAMIX1980 | 3 |
13 | falcaox7 | 2 |
14 | Pirulito71-_-4R | 1 |
- Volta Mais Rápida: pcm_stj = 1 Ponto
Total Pontos |
||
Posição |
Piloto |
Pontos |
1 | l_lwidowl_l | 44 |
2 | pcm_stj | 44 |
3 | AzoreanDiDi_ | 38 |
4 | UFT_DIOGOTYPER | 35 |
5 | imJConcepts | 24 |
6 | guiii123456789 | 24 |
7 | Tomate_TSM | 17 |
8 | S2V_T_Conceicao | 16 |
9 | PTM_JL | 14 |
10 | RAFAMIX1980 | 11 |
11 | UFT_DiogoCosta | 8 |
12 | falcaox7 | 7 |
13 | Pernas_TSM | 6 |
14 | Pirulito71-_-4R | 5 |
O critério de desempate foi a qualificação, pelo que o piloto l_lwidowl_l ao conseguir a Pole Position, tornou-se o Campeão dos Campeões!
Também podem visualizar os resultados finais em:
https://www.ligagtportugal.com/campeonato/classificacoes/classificacao-corrida-dos-campeoes/
Agradecer a todos os pilotos que estiveram presentes pela sua disponibilidade.