Uma ronda que foi especial, merece uma atenção especial. Por isso, vamos apresentar os resultados da qualificação (que servia de desempate), manga 1, manga 2 e o total de pontos que resultou na pontuação final desta ronda 7.
De salientar que os pontos da pole position, volta mais rápida da manga 1 e manga 2 são adicionados à pontuação final da ronda 7.
Sem mais demoras apresentamos os quadros de resultados da Divisão 1:
Qualificação |
|||
Posição |
Piloto |
Carro |
Tempo |
1 | AzoreanDiDi_ | GT-R Rally Car | 1.12,631 |
2 | pcm_stj | GT-R Rally Car | 1.12,679 |
3 | S2V_T_Conceicao | GT-R Rally Car | 1.12,704 |
4 | GTP_Aguilar | GT-R Rally Car | 1.12,844 |
5 | PTM_ZeIuis31 | GT-R Rally Car | 1.12,978 |
6 | PTM_RMoura_ | GT-R Rally Car | 1.13,168 |
7 | PTM_Pardal | GT-R Rally Car | 1.13,202 |
8 | PTM Cmocho81_ | GT-R Rally Car | 1.13,359 |
9 | ONE_JoaoOliveira | GT-R Rally Car | Sem tempo |
10 | ONE_F_Oliveira | GT-R Rally Car | Sem tempo |
11 | Rodaovento_ | DNF | DNF |
12 | PTM_gui_castro84 | DNS | DNS |
13 | lopescj | DNS | DNS |
14 | benjasenna_TSM | DNS | DNS |
Pole | AzoreanDiDi_ | 1.13,668 | 1.12,631 |
Legenda:
- Sem tempo – Sem tempo de qualificação.
- DNF – Não permaneceu em pista até ao fim.
- DNS – Não esteve presente.
Manga 1 – Tempo Total |
|||||
Posição |
Piloto |
minutos |
segundos |
décimas |
Pontos |
1 | pcm_stj | 23 | 56 | 0,245 | 25 |
2 | S2V_T_Conceicao | 23 | 57 | 0,724 | 21 |
3 | AzoreanDiDi_ | 23 | 58 | 0,710 | 18 |
4 | GTP_Aguilar | 24 | 1 | 0,431 | 16 |
5 | PTM_ZeIuis31 | 24 | 3 | 0,626 | 14 |
6 | PTM_RMoura_ | 24 | 7 | 0,592 | 12 |
7 | ONE_JoaoOliveira | 24 | 9 | 0,680 | 10 |
8 | PTM_Pardal | 24 | 13 | 0,396 | 8 |
9 | ONE_F_Oliveira | 24 | 18 | 0,068 | 6 |
10 | PTM Cmocho81_ | 24 | 20 | 0,174 | 5 |
11 | Rodaovento_ | DNS | DNS | DNS | 0 |
12 | PTM_gui_castro84 | DNS | DNS | DNS | 0 |
13 | lopescj | DNS | DNS | DNS | 0 |
14 | benjasenna_TSM | DNS | DNS | DNS | 0 |
VMR | GTP_Aguilar | 1.13,668 | 1 Ponto |
Legenda:
- * – Penalização Leve de 5 segundos.
- DNS – Não esteve presente.
Manga 2 – Tempo Total |
|||||
Posição |
Piloto |
minutos |
segundos |
décimas |
Pontos |
1 | pcm_stj | 24 | 0 | 0,324 | 25 |
2 | AzoreanDiDi_ | 24 | 1 | 0,326 | 21 |
3 | S2V_T_Conceicao | 24 | 1 | 0,746 | 18 |
4 | GTP_Aguilar | 24 | 4 | 0,106 | 16 |
5 | PTM Cmocho81_ | 24 | 6 | 0,261 | 14 |
6 | PTM_RMoura_ | 24 | 6 | 0,320 | 12 |
7 | ONE_JoaoOliveira | 24 | 8 | 0,340 | 10 |
8 | PTM_ZeIuis31 | 24 | 9 | 0,566 | 8 |
9 | ONE_F_Oliveira | 24 | 13 | 0,937 | 6 |
10 | PTM_Pardal | 24 | 16 | 0,632 | 5 |
11 | Rodaovento_ | DNS | DNS | DNS | 0 |
12 | PTM_gui_castro84 | DNS | DNS | DNS | 0 |
13 | lopescj | DNS | DNS | DNS | 0 |
14 | benjasenna_TSM | DNS | DNS | DNS | 0 |
VMR | pcm_stj | 1.13,366 | 1 Ponto |
Legenda:
- DNS – Não esteve presente.
Classificação |
Piloto |
Pontos Mangas |
Pontos Ronda |
1 | pcm_stj | 50 | 26 |
2 | AzoreanDiDi_ | 39 | 22 |
3 | S2V_T_Conceicao | 39 | 18 |
4 | GTP_Aguilar | 32 | 17 |
5 | PTM_RMoura_ | 24 | 14 |
6 | PTM_ZeIuis31 | 22 | 12 |
7 | ONE_JoaoOliveira | 20 | 10 |
8 | PTM Cmocho81_ | 19 | 8 |
9 | PTM_Pardal | 13 | 6 |
10 | ONE_F_Oliveira | 12 | 5 |
11 | Rodaovento_ | 0 | 0 |
12 | PTM_gui_castro84 | 0 | 0 |
13 | lopescj | 0 | 0 |
14 | benjasenna_TSM | 0 | 0 |