Uma ronda que foi especial, merece uma atenção especial. Por isso, vamos apresentar os resultados da qualificação (que servia de desempate), manga 1, manga 2 e o total de pontos que resultou na pontuação final desta ronda 7.
De salientar que os pontos da pole position, volta mais rápida da manga 1 e manga 2 são adicionados à pontuação final da ronda 7.
Sem mais demoras apresentamos os quadros de resultados da Divisão 4-B:
Qualificação |
|||
Posição |
Piloto |
Carro |
Tempo |
1 | ORT_velozo | GT-R Rally Car | 1.13,086 |
2 | ORT_TiagoBull85 | GT-R Rally Car | 1.13,161 |
3 | Tomate_TSM | GT-R Rally Car | 1.13,171 |
4 | SRT_Tropa | GT-R Rally Car | 1.13,409 |
5 | R2W_Paulo_S27 | GT-R Rally Car | 1.13,447 |
6 | Berna_TSM | GT-R Rally Car | 1.13,530 |
7 | TOR_JoaoSabino7 | GT-R Rally Car | 1.13,539 |
8 | Rui-mig-lopes | GT-R Rally Car | 1.13,641 |
9 | RcPm19 | GT-R Rally Car | 1.13,726 |
10 | CDTB_Senna | GT-R Rally Car | 1.13,854 |
11 | Zumez1 | GT-R Rally Car | 1.13,967 |
12 | PTX_Salazas | DNS | DNS |
13 | Duarte_Fafe_RS3 | DNS | DNS |
14 | jbfumaca | DNS | DNS |
Pole | ORT_velozo | 1.13,086 | 1 Ponto |
Legenda:
- DNS – Não esteve presente.
Manga 1 – Tempo Total |
|||||
Posição |
Piloto |
minutos |
segundos |
décimas |
Pontos |
1 | Tomate_TSM | 24 | 9 | 0,981 | 25 |
2 | ORT_velozo | 24 | 11 | 0,759 | 21 |
3 | ORT_TiagoBull85 | 24 | 22 | 0,169 | 18 |
4 | Berna_TSM | 24 | 24 | 0,245 | 16 |
5 | CDTB_Senna | 24 | 24 | 0,660 | 14 |
6 | SRT_Tropa | 24 | 25 | 0,958 | 12 |
7 | RcPm19 | 24 | 28 | 0,984 | 10 |
8 | TOR_JoaoSabino7 | 24 | 30 | 0,570 | 8 |
9 | Rui-mig-lopes | 24 | 47 | 0,118 | 6 |
10 | Zumez1 | 24 | 54 | 0,017 | 5 |
11 | R2W_Paulo_S27 | DNF | DNF | DNF | 0 |
12 | PTX_Salazas | DNS | DNS | DNS | 0 |
13 | Duarte_Fafe_RS3 | DNS | DNS | DNS | 0 |
14 | jbfumaca | DNS | DNS | DNS | 0 |
VMR | SRT_Tropa | 1.14,156 | 1 Ponto |
Legenda:
- DNF – Não permaneceu em pista até ao fim.
- DNS – Não esteve presente.
Manga 2 – Tempo Total |
|||||
Posição |
Piloto |
minutos |
segundos |
décimas |
Pontos |
1 | SRT_Tropa | 24 | 12 | 0,338 | 25 |
2 | Tomate_TSM | 24 | 13 | 0,614 | 21 |
3 | ORT_velozo | 24 | 16 | 0,751 | 18 |
4 | R2W_Paulo_S27 | 24 | 19 | 0,948 | 16 |
5 | Berna_TSM | 24 | 24 | 0,131 | 14 |
6 | CDTB_Senna | 24 | 25 | 0,273 | 12 |
7 | ORT_TiagoBull85 | 24 | 26 | 0,049 | 10 |
8 | RcPm19 | 24 | 28 | 0,640 | 8 |
9 | Zumez1 | 24 | 29 | 0,535 | 6 |
10 | Rui-mig-lopes | 24 | 29 | 0,915 | 5 |
11 | TOR_JoaoSabino7 | DNF | DNF | DNF | 0 |
12 | PTX_Salazas | DNS | DNS | DNS | 0 |
13 | Duarte_Fafe_RS3 | DNS | DNS | DNS | 0 |
14 | jbfumaca | DNS | DNS | DNS | 0 |
VMR | SRT_Tropa | 1.14,093 | 1 Ponto |
Legenda:
- DNF – Não permaneceu em pista até ao fim.
- DNS – Não esteve presente.
Classificação |
Piloto |
Pontos Mangas |
Pontos Ronda |
1 | Tomate_TSM | 46 | 25 |
2 | ORT_velozo | 39 | 22 |
3 | SRT_Tropa | 37 | 20 |
4 | Berna_TSM | 30 | 16 |
5 | ORT_TiagoBull85 | 28 | 14 |
6 | CDTB_Senna | 26 | 12 |
7 | RcPm19 | 18 | 10 |
8 | R2W_Paulo_S27 | 16 | 8 |
9 | Rui-mig-lopes | 11 | 6 |
10 | Zumez1 | 11 | 5 |
11 | TOR_JoaoSabino7 | 8 | 4 |
12 | PTX_Salazas | 0 | 0 |
13 | Duarte_Fafe_RS3 | 0 | 0 |
14 | jbfumaca | 0 | 0 |