Uma ronda que foi especial, merece uma atenção especial. Por isso, vamos apresentar os resultados da qualificação (que servia de desempate), manga 1, manga 2 e o total de pontos que resultou na pontuação final desta ronda 7.
De salientar que os pontos da pole position, volta mais rápida da manga 1 e manga 2 são adicionados à pontuação final da ronda 7.
Sem mais demoras apresentamos os quadros de resultados da Divisão 4-C:
Qualificação |
|||
Posição |
Piloto |
Carro |
Tempo |
1 | UFT_DiogoCosta | GT-R Rally Car | 1.12,881 |
2 | xX__Ervilha__Xx | GT-R Rally Car | 1.13,221 |
3 | mijmlemos | GT-R Rally Car | 1.13,314 |
4 | ORT_Ek_Project | GT-R Rally Car | 1.13,326 |
5 | PTX_Barbosa | GT-R Rally Car | 1.13,368 |
6 | miguelneves4 | GT-R Rally Car | 1.13,473 |
7 | Scarpowersd | GT-R Rally Car | 1.13,512 |
8 | eduardosuico | GT-R Rally Car | 1.13,554 |
9 | LPS_|_KromRaider | GT-R Rally Car | 1.13,602 |
10 | RAPTORS_RCruz85 | GT-R Rally Car | 1.13,732 |
11 | CDTB_FM_JL76 | GT-R Rally Car | 1.14,143 |
12 | CDTB_FMartinez | GT-R Rally Car | 1.14,320 |
13 | PTX_PedroRuy | DNS | DNS |
14 | CDTB_Madeira156 | DNS | DNS |
Pole | UFT_DiogoCosta | 1.12,881 | 1 Ponto |
Legenda:
- DNS – Não esteve presente.
Manga 1 – Tempo Total |
|||||
Posição |
Piloto |
minutos |
segundos |
décimas |
Pontos |
1 | UFT_DiogoCosta | 24 | 5 | 0,729 | 25 |
2 | mijmlemos | 24 | 15 | 0,216 | 21 |
3 | PTX_Barbosa | 24 | 19 | 0,835 | 18 |
4 | xX__Ervilha__Xx | 24 | 19 | 0,972 | 16 |
5 | miguelneves4 | 24 | 24 | 0,281 | 14 |
6 | ORT_Ek_Project | 24 | 26 | 0,562 | 12 |
7 | Scarpowersd | 24 | 27 | 0,487 | 10 |
8 | eduardosuico | 24 | 32 | 0,796 | 8 |
9 | CDTB_FM_JL76 | 24 | 37 | 0,701 | 6 |
10 | CDTB_FMartinez | 24 | 40 | 0,107 | 5 |
11 | RAPTORS_RCruz85 | 24 | 42 | 0,412 | 4 |
12 | LPS_|_KromRaider | 25 | 22 | 0,847 | 3 |
13 | PTX_PedroRuy | DNS | DNS | DNS | 0 |
14 | CDTB_Madeira156 | DNS | DNS | DNS | 0 |
VMR | UFT_DiogoCosta | 1.14,230 | 1 Ponto |
Legenda:
- * – Penalização Muito Grave de 60 segundos. (Não usou 2 compostos de pneus diferentes)
- DNS – Não esteve presente.
Manga 2 – Tempo Total |
|||||
Posição |
Piloto |
minutos |
segundos |
décimas |
Pontos |
1 | UFT_DiogoCosta | 24 | 15 | 0,171 | 25 |
2 | mijmlemos | 24 | 16 | 0,556 | 21 |
3 | PTX_Barbosa | 24 | 16 | 0,617 | 18 |
4 | LPS_|_KromRaider | 24 | 20 | 0,833 | 16 |
5 | xX__Ervilha__Xx | 24 | 23 | 0,533 | 14 |
6 | CDTB_FM_JL76 | 24 | 24 | 0,801 | 12 |
7 | Scarpowersd | 24 | 26 | 0,464 | 10 |
8 | CDTB_FMartinez | 24 | 30 | 0,134 | 8 |
9 | ORT_Ek_Project | 24 | 30 | 0,739 | 6 |
10 | miguelneves4 | 24 | 31 | 0,964 | 5 |
11 | RAPTORS_RCruz85 | 24 | 33 | 0,231 | 4 |
12 | eduardosuico | 24 | 39 | 0,314 | 3 |
13 | PTX_PedroRuy | DNS | DNS | DNS | 0 |
14 | CDTB_Madeira156 | DNS | DNS | DNS | 0 |
VMR | mijmlemos | 1.14,326 | 1 Ponto |
Legenda:
- DNS – Não esteve presente.
Classificação |
Piloto |
Pontos Mangas |
Pontos Ronda |
1 | UFT_DiogoCosta | 50 | 27 |
2 | mijmlemos | 42 | 22 |
3 | PTX_Barbosa | 36 | 18 |
4 | xX__Ervilha__Xx | 30 | 16 |
5 | Scarpowersd | 20 | 14 |
6 | miguelneves4 | 19 | 12 |
7 | LPS_|_KromRaider | 19 | 10 |
8 | ORT_Ek_Project | 18 | 8 |
9 | CDTB_FM_JL76 | 18 | 6 |
10 | CDTB_FMartinez | 13 | 5 |
11 | eduardosuico | 11 | 4 |
12 | RAPTORS_RCruz85 | 8 | 3 |
13 | PTX_PedroRuy | 0 | 0 |
14 | CDTB_Madeira156 | 0 | 0 |